- История
- Экономика
- Бренды
- Статистика
- Культура
- Образование
- Здравоохранение
- Демография
- Туризм
- Символика
- Природа
- Карты
- Паспорт Вологодской области
- Фильм о Вологодской области
- Книги о Вологодской области
- Книга памяти
- Книга ветеранов
- Каталог воинских захоронений периода Великой Отечественной войны «Застывшие в граните»
- Губернатор
- Правительство области
- Администрация Губернатора Вологодской области
- Исполнительная власть
- Законодательное Собрание области
- Судебная власть
- Избирательная комиссия
- Контрольно-счётная палата области
- Координационные и совещательные органы
- Муниципалитеты
- Уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области
- Уполномоченный по правам человека в Вологодской области
- Представители Вологодской области в Федеральном Собрании Российской Федерации
- Доска почета
- Бабаевский муниципальный округ
- Бабушкинский муниципальный округ
- Белозерский муниципальный округ
- Вашкинский муниципальный округ
- Великоустюгский муниципальный округ
- Верховажский муниципальный округ
- Вожегодский муниципальный округ
- Вологодский муниципальный округ
- Вытегорский муниципальный район
- г. Вологда
- г. Череповец
- Грязовецкий муниципальный округ
- Кадуйский муниципальный округ
- Кирилловский муниципальный округ
- Кичменгско-Городецкий муниципальный округ
- Междуреченский муниципальный округ
- Никольский муниципальный округ
- Нюксенский муниципальный округ
- Сокольский муниципальный округ
- Сямженский муниципальный округ
- Тарногский муниципальный округ
- Тотемский муниципальный округ
- Усть-Кубинский муниципальный округ
- Устюженский муниципальный округ
- Харовский муниципальный округ
- Чагодощенский муниципальный округ
- Череповецкий муниципальный район
- Шекснинский муниципальный район
- Послание Президента Федеральному Собранию. Исполнение поручений
- Меры поддержки семей Вологодчины
- Сведения об уровне жизни
- Летний отдых детей
- Доступная среда
- Реестр учреждений, в которых проживают престарелые граждане, инвалиды и дети
- Детский телефон доверия
- Земельные участки для многодетных семей
- Капитальный ремонт многоквартирных домов
- Оказание бесплатной юридической помощи
- Информация по формированию независимой оценки качества социальных услуг в Вологодской области
- Социальная реклама
- Безопасность дорожного движения
- Подать жалобу на запрещенный в Интернете контент
- Памятка для граждан об ответственности за совершение преступлений террористического характера
- Инструкция по противодействию терроризму и действия в экстремальных ситуациях
- Министерство юстиции РФ
- Работа в Вологодской области
- Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов и пенсионеров
- Горячие линии психологической поддержки
- Народный бюджет

В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по Шекснинскому муниципальному району запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 87 объектам.
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ |
Сроки выполнения ( по контракту) |
Статус выполнения работ |
1. | Подъезд к комбинату «Балтика», ремонт наиболее разрушенных участков |
ремонт
|
07.12.2023 | Завершены |
2. | Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Исполкомовской, Спортивной, Детской в п. Шексна |
капитальный ремонт |
- | Ведутся работы |
3. | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Шексна - Сизьма |
капитальный ремонт |
05.07.2019 | завершен |
4. | Восстановление асфальтобетонного покрытия участка автодороги Подъезд к д. Лютчик (1,3 км) со стороны федеральной автотрассы А-114 | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги Павликово - Братково | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
6. | Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Ленина, Молодежной в с. Сизьма | капитальный ремонт | 29.09.2023 | завершен |
7. | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Пача - Демидово | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
8. | Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги Шексна - Пача | капитальный ремонт | 30.08.2022 | завершен |
9. | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Центральной в п. Подгорный | капитальный ремонт | 29.09.2023 | завершен |
10. | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Фабричной в д. Нифантово | капитальный ремонт | 01.11.2021 | завершен |
11. | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Нифантово - Гари | капитальный ремонт | 30.09.2021 | завершен |
12. | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Центральной в д. Княже | капитальный ремонт | 25.09.2023 | завершен |
13. | Ремонт участка км 17+620 - км 18+720 автодороги А-114 - Ирма - Камешник | ремонт | 03.11.2023 | завершен |
14. | Путепроводная развязка через автодорогу Вологда - Новая Ладога и железную дорогу Вологда - Санкт - Петербург в п. Шексна | капитальный ремонт | 21.11.2023 | завершен |
15. | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Пача - Добрец - Красное | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
16. | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Екимовское - Ившино | капитальный ремонт | 30.09.2020 | Завершены |
17. | Участок автодороги А-114 Вологда - Тихвин - а/д Р-21 «Кола», проектно-изыскательные работы по расширению до 4 полос движения участка км. 35 - км. 79 | разработка ПСД | - | Ведутся работы |
18. | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги А-114 - Ирма - Камешник | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
19. | Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети мкрн Барбач в п. Шексна | капитальный ремонт | 01.09.2019 | завершен |
20. | Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Труда, Шоссейной в п. Шексна | капитальный ремонт | 01.11.2020 | завершен |
21. | Мост через р. Угла на автодороге Новинка - Нестерово, Шекснинский район | капитальный ремонт | 29.11.2023 | Ведутся работы |
22. | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Чуровское - Речная Сосновка | капитальный ремонт | 01.12.2024 | Ведутся работы |
23 | Восстановление профиля гравийного покрытия автодороги Новинка - Нестерово с добавлением нового материала |
капитальный ремонт |
30.09.2021 | завершен |
24 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Пача - Демидово |
капитальный ремонт |
- | Ведутся работы |
25 | Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги Чебсара - Центральная ферма/база заготскот | Капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
26 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Прогресс - Потеряево - Марьино | реконструкция | 30.09.2020 | завершен |
27 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Подъезд к д. Любомирово | капитальный ремонт | 01.11.2021 | Завершены |
28 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Фоминское - Красново | капитальный ремонт | - | Ведутся работы |
29 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Шексна - Большое Ивановское | капитальный ремонт | 13.05.2022 | Завершены |
30 | Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Железнодорожной, Садовой, Советской, Пионерской в п. Шексна | капитальный ремонт | 01.11.2021 | завершен |
31 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Пашнец - Берендюха | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
32 | Восстановление асфальтобетонного покрытия участка автодороги Подъезд к д. Лютчик со стороны п. Шексна (0,9 км) | капитальный ремонт | 30.10.2021 | Завершены |
33 | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Костинской в д. Костинская | капитальный ремонт | 15.09.2023 | Завершены |
34 | Капитальный ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Антипино - Соболино и по д. Соболино | капитальный ремонт | 19.09.2023 | Завершены |
35 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Митицино - Фоминское | капитальный ремонт | капитальный ремонт | Ведутся работы |
36 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Подъезд к д. Лютчик | капитальный ремонт | 30.06.2019 | завершен |
37 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Чернеево - Сельцо | капитальный ремонт | 30.09.2020 | завершен |
38 | Капитальный ремонт хирургического отделения БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» | капитальный ремонт | 31.07.2023 | завершен |
39 | Капитальный ремонт поликлиники БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» | капитальный ремонт | 10.09.2021 | Завершены |
40 | Чернеевский ФАП БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» |
строительство |
02.10.2023 | Ведутся работы |
41 | Дёмсинский ФАП БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» |
строительство
|
02.10.2023 | Ведутся работы |
42 | Чебсарский Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система» | капитальный ремонт | 29.07.2019 | завершен |
43 | капитальный ремонт кровли МБУК "Моложеный культурный центр "Энергия" | капитальный ремонт | 01.06.2019 | Завершены |
44 | Районный Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система», капитальный ремонт (4 этап) | капитальный ремонт | 31.08.2021 | завершен |
45 | Шигоевский сельский клуб БУК ШМР «Централизованная клубная система», Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 20.12.2023 | завершен |
46 | МБУК "Моложеный культурный центр "Энергия" |
капитальный ремонт |
07.11.2023 | Завершены |
47 | Нифантовская сельская библиотека БУК ШМР «Централизованная библиотечная система», Шекснинский р-н |
капитальный ремонт |
01.08.2023 | завершен |
48 | Районный Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система», капитальный ремонт (2-3 этапы) | капитальный ремонт | 31.12.2020 | завершен |
49 | Районный Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система», капитальный ремонт (1 этап) | капитальный ремонт | 17.12.2019 | завершен |
50 | Павликовская сельская библиотека БУК ШМР "Централизованная библиотечная система" | капитальный ремонт | 02.11.2020 | завершен |
51 | Еремеевский сельский Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система» | капитальный ремонт | 26.06.2019 | завершен |
52 | Пачевский сельский Дом культуры БУК ШМР "Централизованная клубная система" | капитальный ремонт | 15.08.2020 | завершен |
53 | Районный Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система», капитальный ремонт (5 этап) | капитальный ремонт | 02.03.2022 | завершен |
54 | БУК ШМР "Районный центр традиционной народной культуры" (ремонт фасада, крыльца, устройство отмостки) | капитальный ремонт | 15.05.2024 | завершен |
55 | Районный Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система», капитальный ремонт внутренних помещений | капитальный ремонт | 15.05.2024 | Ведутся работы |
56 | Капитальный ремонт здания колледжа Шекснинский филиал БПОУ ВО "Череповецкий многопрофильный колледж" | капитальный ремонт | 10.08.2023 | завершен |
57 | БУК ШМР "Районный центр традиционной народной культуры", капитальный ремонт кровли | капитальный ремонт | 30.10.2023 | завершен |
58 | МОУ "Центр образования им. Н.К. Розова", Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 30.10.2021 | завершен |
59 | МОУ "Устье-Угольская школа", Шекснинский район | капитальный ремонт | 29.08.2022 | завершен |
60 | Капитальный ремонт общежития Шекснинский филиал БПОУ ВО "Череповецкий многопрофильный колледж" | капитальный ремонт | 10.08.2023 | Завершены |
61 | МДОУ «Детский сад «Светлячок», Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 31.07.2024 | Ведутся работы |
62 | МОУ "Нифантовская школа", Шекснинский район | капитальный ремонт | 17.11.2022 | завершен |
63 | МБДОУ «Детский сад «Кораблик», д. Нифантово, Шекснинский район | капитальный ремонт | 16.08.2019 | завершен |
64 | МОУ "Чаромская школа", Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 31.07.2021 | завершен |
65 | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Антошка", Шекснинский район | капитальный ремонт | 30.07.2021 | Завершены |
66 | МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Гусельки», Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 20.09.2020 | Завершены |
67 | Восстановление профиля гравийного покрытия автодороги Новинка - Нестерово с добавлением нового материала |
капитальный ремонт |
30.09.2021 | завершен |
68 | Центральная площадь по ул. Гагарина, п. Шексна |
благоустройство
|
20.07.2021 | Завершены |
69 | Газовые сети, д. Нифантово, Шекснинский р-н | строительство | 20.12.2020 | завершен |
70 | Строительство сети уличного освещения по улице от д. Улошково, д. 2 до территории БОУ ШМР «Чуровская средняя общеобразовательная школа» | строительство | 30.11.2023 | завершен |
71 | Водовод через р. Шексна в д. Нифантово, Шекснинский р-н | строительство | 15.10.2020 | Завершены |
72 | Газовые сети, п. Чебсара, строительство газопровода низкого давления по ул. Армейская | строительство | 30.12.2020 | Завершены |
73 | Система водоотведения через р. Шексна в дер. Нифантово | строительство | 31.12.2023 | Завершены |
74 | Котельная п. Подгорный, Шекснинский р-н | Модернизация газовой котельной | 30.08.2019 | завершен |
75 | Котельная МОУ «Чебсарская школа», Шекснинский р-н | Модернизация котельной | 01.02.2021 | завершен |
76 | Устройство наружного освещения по ул. Спортивная и в Парке Победы | строительство | 06.12.2021 | Завершены |
77 | Котельная, с. Чуровское, Шекснинский р-н | Модернизация газовой котельной | 31.07.2020 | Завершены |
78 | Водопроводные очистные сооружения, п. Шексна | Реконструкция с переходом на двухступенчатую схему очистки воды | 30.11.2020 | Завершены |
79 | Система водоснабжения, п. Чебсара, Шекснинский р-н | Разработка ПСД на реконструкцию | - | Ведутся работы |
80 | Блочно-модульная котельная, ул. Полевая, п. Шексна | строительство | - | Ведутся работы |
81 | Газопровод в д. Раменье - д. Аристово, Шекснинский р-н | строительство | 01.12.2023 | Ведутся работы |
82 | БУ ФКиС ШМР «Плавательный бассейн «Дельфин», Шекснинский р-н | капитальный ремонт | 25.09.2023 | завершен |
83 | ФОКОТ, д. Нифантово, Шекснинский р-н | строительство | 30.06.2022 | Завершены |
84 | ФОК, п. Шексна |
строительство |
15.12.2020 | Завершены |
85 | ФОКОТ, д. Прогресс, Шекснинский р-н |
разработка ПСД
|
02.10.2023 | Ведутся работы |
86 | ФОКОТ, с. Чуровское, Шекснинский р-н | строительство | 30.11.2023 | завершен |
87 | БУ ФКиС Ледовая Арена "Лидер", Шекснинский р-н | разработка ПСД | - | Ведутся работы |
Административное деление:
Административный центр – поселок городского типа Шексна. Шексна является крупнейшим из населённых пунктов Вологодской области, не имеющих статуса города, и 5-м из всех населённых пунктов области после Череповца, Вологды, Сокола и Великого Устюга. В районе 1 городское и 8 сельских поселений.
Географическое положение:
Район расположен в южной части Вологодской области, граничит на севере с Кирилловским районом, на западе и юге с Череповецким районом, на востоке с Вологодским районом. С севера на юг пересекается Шекснинским и Рыбинским водохранилищем (Волго-Балтийский водный путь).
Транспорт:
Расстояние до областного центра 83 км, до Череповца – 50 км. Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения А114.
На территории района находятся железнодорожные станции Шексна, Чебсара, Шеломово.
Экономика:
На территории Шекснинского муниципального района осуществляют деятельность более 700 предприятий, большая часть из которых относится к малому и среднему бизнесу. Основными бюджетообразующими предприятиями являются ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Северсталь-ТПЗ Шексна», Шекснинское ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазромТрансгаз Ухта», ООО «Шекснинская птицефабрика». Современную экономическую специализацию района формируют отрасли лесопромышленного комплекса, пищевой промышленности, металлургического производства и сельского хозяйства.
Сельское хозяйство в Шекснинском районе является одной из базовых отраслей экономики. На сельской территории проживает около 33% общей численности населения района. Сельскохозяйственное производство района специализируется на молочном животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур и заготовка кормов) и льноводстве.
Туризм и достопримечательности:
С точки зрения развития туризма, Шекснинский район занимает выгодное географическое положение и обладает уникальным сочетанием благоприятных условий для сохранения самобытности в рамках интенсивного и современного развития территории.
В рейтинге муниципальных образований по показателю количества туристов и экскурсантов Шекснинский район на протяжении нескольких лет устойчиво закрепился в десятке лидеров Вологодской области.
Привлекательность района заключается в культурно-познавательном туризме (лидирующее место село Сизьма), разнообразии проводимых культурно-зрелищных, событийных, спортивных и деловых мероприятий.
Активизировалась работа по поиску и развитию новых объектов показа, в том числе Братковской усадьбы (усадебный туризм), Черноозерской пустоши (паломнический туризм) и богатейшего потенциала акватории Волго-Балтийского речного пути. Развитие туризма стимулирует развитие его обслуживающей инфраструктуры, в первую очередь, строительство коллективных средств размещения и предприятий общественного питания.
С целью развития туристского кластера Шекснинского района, в рамках развития промышленного туризма, кондитерская фабрика «АтАг» разработала экскурсионную программу на кондитерское производство предприятия, где можно узнать технологию изготовления конфет начиная от формирования массы с различными ингредиентами до упаковки готовой продукции. Фабрика открыла свои двери для гостей в декабре 2019 года.
История:
Впервые упоминается в грамотах XV в. как волость Усть-Угла, находившаяся при впадении реки Углы в Шексну. В писцовых книгах XVI в. упоминается уже «село Никольское на реке Угле». Своё нынешнее название Шексна получила в 1954 году, когда в связи с развитием промышленного и жилищного строительства село Никольское было переименовано в рабочий посёлок городского типа.
Название Шексна, как утверждают гидронимисты, происходит от древних финно-угорских слов: «шох», превратившемся в русском языке в «шек», что означает — осока, и «сна» — левый приток. В общей сложности название, видимо, должно означать «левый приток, поросший осокой», приток Волги.

Полезные телефоны: (Код района 81751)
Поисково-спасательное подразделение «Шексна» МЧС России: +7-921-683-36-60
Полиция: Садовая, 31, (81751) 2-12-40
Единая дежурно-диспетчерская служба: (81751) 2-16-83
Пожарная часть: (81751) 2-17-50, (81751) 2-15-43
Справочник вокзалов:
Автовокзал (81751) 2-24-53
Железнодорожный вокзал (81751) 4-03-00, 4-04-55
Шекснинская центральная районная больница: Ленина, 22, (81751) 2-12-42
Детская консультация регистратура: (81751) 2-15-33
Отделение занятости населения по Шекснинскому району: Ленина,17, (817 51)2 26 89
Филиал по Шекснинскому району КУ Вологодской области «Центр социальных выплат»: Магистральная, 31, (817 51) 2-31-09










